Copyright CYNO CLUB CORREZIEN 2010
Le R.C.I. est une discipline sportive pratiquée dans le monde entier, dont le programme, qui s’applique à l’ensemble des Nations, a été élaboré dans les années 1950 par la Fédération Cynologique Internationale, sous l’impulsion de la France, de l’Allemagne, du Luxembourg, de la Suisse et de l’Italie. Elle vise à développer les capacités naturelles du chien dans trois domaines : l'olfaction, la sociabilité et la combativité.
Pour être présenté au certificat le chien doit être titulaire du CSAU, appartenir à une des races figurant sur la liste des races de chiens d'utilité établie par la société centrale canine, être titulaire d'un des documents officiels délivrés par la société centrale canine (pedigree, certificat de naissance), et le propriétaire du chien doit être détenteur d'un carnet de travail personnel au chien ainsi que la licence.
Les épreuves sont décomposées en trois parties :
A - LE PISTAGE fait appel à la concentration du chien et à son application. Le chien doit avoir une tenue de piste irréprochable, doit garder le nez au sol et pister calmement. Il doit retrouver, selon la classe, deux ou trois objets déposés auparavant par le traceur, qu'il doit désigner ou rapporter.
B – LES ASSOUPLISSEMENTS font appel au dynamisme, à la rapidité et surtout à l'attention que le chien porte à son conducteur. On y retrouve des exercices d'obéissance pure (suites, positions, rapport, saut, en avant, absence) que le chien doit exécuter dans la gaieté et l'enthousiasme.
C - LA DEFENSE OU PROTECTION permet de développer l'instinct de proie et de mettre en valeur la rapidité du chien qui doit se détourner de son maître pour se fixer sur l'homme assistant équipé d'une manche de protection. Il ne s'agit en aucun cas de développer l'agressivité du chien. Celui-ci doit être mentalement très équilibré, doit rester continuellement sous le contrôle de son conducteur et lâcher prise immédiatement sur son ordre. Il doit reprendre son calme dès l’ordre de cessation de son maître et garder une vigilance parfaite jusqu’à la fin de l’exercice.
Chaque partie est notée sur 100 points. Le concours est réussi si le chien obtient 70 % des points dans chaque discipline. Pour que le qualificatif « Excellent » soit attribué, le chien doit obtenir 96 % des points, c’est-à-dire, sur l’ensemble du concours, un minimum de 288 points/300.
Les chiens qui pratiquent cette discipline sont sociables, équilibrés, joueurs. La plupart d’entre eux vivent en famille, avec des enfants, en ville. Ceux ayant montré de la méfiance, de l’agressivité ou n’étant pas suffisamment maîtrisés par leur conducteur ne sont pas acceptés dans cette discipline.
Les tableaux montrent la notation du certificat et des trois autres niveaux:
| CERTIFICAT R.C.I. | R.C.I. 1 | R.C.I. 2 | R.C.I. 3 | |||||||
| Pistage (piste tracée par le conducteur) | Pistage | Pistage | Pistage | |||||||
| Tenue de piste (de 250 pas de 10' minimum, 2 angles droits) | 80 pts | Tenue de piste (de 3 400 pas de 30' minimum, 2 angles droits, en longe ou libre) | 80 pts | Tenue de piste (400 pas, 30' minimum, 2 angles droits) | 80 pts | Tenue de piste (600 pas, 60' minimum, 4 angles droits) | 80 pts | |||
| Rapport de 2 objets (2 x 10) | 20 pts | Rapport de 2 objets (2 x 10) | 20 pts | Rapport de 2 objets (2 x 10) | 20 pts | Rapport 3 objets | 20 pts | |||
| Obéissance (assouplissement) | Obéissance | Obéissance | Obéissance | |||||||
| Présentation | 10 pts | Suite sans laisse | 20 pts | Suite sans laisse | 10 pts | Suite sans laisse | 10 pts | |||
| Suite en laisse (avec coup de feu) | 20 pts | Assis en marche | 10 pts | Assis en marche | 10 pts | Assis en marche | 10 pts | |||
| Passage près d'une personne | 10 pts | Couché en marche avec rappel | 10 pts | Couché en marche avec rappel | 10 pts | Couché au pas de course avec rappel | 10 pts | |||
| Couché pendant la marche avec rappel | 10 pts | Rapport d'objet | 10 pts | Rapport d'objet 1kg | 10 pts | Debout au pas de course avec rappel | 10 pts | |||
| Rapport d'objet personnel | 15 pts | Saut de haie avec rapport d'objet | 15 pts | Saut de haie avec rapport d'objet | 15 pts | Rapport d'objet 2kg | 10 pts | |||
| Palissade avec rapport d'objet | 15 pts | Escalade palissade avec rapport | 15 pts | Palissade avec rapport d'objet personnel | 15 pts | Saut libre avec rapport d'objet | 15 pts | |||
| Envoi en avant avec couché | 10 pts | Envoi en avant avec couché | 10 pts | Envoi en avant avec couché | 10 pts | Palissade avec rapport d'objet personnel | 15 pts | |||
| Couché libre sous diversion pendant l'obéissance d'un autre concurrent | 10 pts | Couché libre sous diversion pendant l'obéissance d'un autre concurrent | 10 pts | Couché libre sous diversion | 10 pts | Envoi en avant avec couché | 10 pts | |||
| Couché libre sous diversion | 10 pts | |||||||||
| Défense (protection) | Défense | Défense | Défense | |||||||
| Affrontement et aboiement | 20 pts | Quête | 5 pts | Quête (6 caches) | 5 pts | Quête (6 caches) | 10 pts | |||
| Tentative de fuite | 20 pts | Affrontement et aboiement | 10 pts | Affrontement | 5 pts | Affrontement | 5 pts | |||
| Charge sur le chien | 20 pts | Tentative de fuite | 20 pts | Aboiement | 5 pts | Aboiement | 5 pts | |||
| Epreuve de courage | 40 pts | Défense du maître | 35 pts | Fuite de l'H.A. | 10 pts | Fuite de l'H.A. | 10 pts | |||
| Attaque | 30 pts | Défense pendant la phase de garde | 20 pts | Défense pendant la phase de garde | 20 pts | |||||
| Conduite de dos | 5 pts | Conduite de dos | 5 pts | |||||||
| Attaque pendant conduite de dos | 30 pts | Attaque pendant le conduite de dos | 15 pts | |||||||
| Attaque pendant le mouvement | 20 pts | attaque pendant le mouvement | 10 pts | |||||||
| Défense pendant la phase de garde | 20 pts | |||||||||
